Σύνολο Ενεργητικού
€ 161.546,28
Ιδια Κεφάλαια
€ -103.640,30
Σύνολο Εσόδων
€ 57.610,81
Καθαρά Κέρδη
€ -77.151,00
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | 303.490,92 | 1.290,92 | 302.200,00 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 258.665,19 | ||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | 2.634,20 | ||
| Απαιτήσεις | 2.191,80 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 113.185,47 | ||
| Σύνολο | 161.546,28 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 161.546,28 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | -103.640,30 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 265.186,58 | ||
| Σύνολο | 161.546,28 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 161.546,28 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 57.610,81 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 79,23 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | 2.634,20 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 62.944,96 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 32.196,00 |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | 1.290,92 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 41.779,33 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 800,00 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 64,03 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -77.151,00 |
| Φόροι | |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -77.151,00 |