Σύνολο Ενεργητικού
€ 94.295,52
Ιδια Κεφάλαια
€ -170.284,34
Σύνολο Εσόδων
€ 74.445,49
Καθαρά Κέρδη
€ -66.644,04
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | 304.093,39 | 602,43 | 303.490,96 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 259.956,11 | ||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | 2.408,53 | ||
| Απαιτήσεις | 7.180,78 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 41.171,36 | ||
| Σύνολο | 94.295,52 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 94.295,52 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | -170.284,34 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 264.579,86 | ||
| Σύνολο | 94.295,52 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 94.295,52 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 74.445,49 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 4.997,73 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | -225,67 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 75.243,81 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 21.989,63 |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | 602,43 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 58.870,54 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 10.945,90 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 101,08 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -66.644,04 |
| Φόροι | |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -66.644,04 |