Σύνολο Ενεργητικού
€ 90.099,09
Ιδια Κεφάλαια
€ -227.548,61
Σύνολο Εσόδων
€ 152.524,47
Καθαρά Κέρδη
€ -57.264,27
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | 304.701,45 | 608,05 | 304.093,40 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 260.558,54 | ||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | 1.642,78 | ||
| Απαιτήσεις | 8.187,96 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 36.733,49 | ||
| Σύνολο | 90.099,09 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 90.099,09 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | -227.548,61 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 317.647,70 | ||
| Σύνολο | 90.099,09 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 90.099,09 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 152.524,47 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | -765,75 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 114.749,38 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 27.489,13 |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | 608,05 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 66.032,15 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 1,76 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 146,04 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -57.264,27 |
| Φόροι | |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -57.264,27 |