Σύνολο Ενεργητικού
€ 117.309,84
Ιδια Κεφάλαια
€ -291.954,34
Σύνολο Εσόδων
€ 183.128,29
Καθαρά Κέρδη
€ -62.405,73
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | 305.751,45 | 1.049,99 | 304.701,46 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 261.166,59 | ||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | 2.759,07 | ||
| Απαιτήσεις | 8.356,18 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | |||
| Λοιπά | 62.659,72 | ||
| Σύνολο | 117.309,84 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 117.309,84 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | -291.954,34 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 409.264,18 | ||
| Σύνολο | 117.309,84 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 117.309,84 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 183.128,29 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 225,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | 1.116,29 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 141.239,92 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 29.578,08 |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | 1.049,99 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 74.418,33 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | 1,08 |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 590,07 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | -62.405,73 |
| Φόροι | 2.000,00 |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | -64.405,73 |