Σύνολο Ενεργητικού
€ 173.719,37
Ιδια Κεφάλαια
€ -276.254,96
Σύνολο Εσόδων
€ 291.021,39
Καθαρά Κέρδη
€ 15.699,38
Ισολογισμός
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Αξία Κτήσεως (€) | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστη Αξία (€) |
|---|---|---|---|
| Α.Περιουσικά Στοιχεία | |||
| Πάγια | 305.900,56 | 149,09 | 305.751,47 |
| Μείον: Αποσβεσμένα | 262.216,58 | ||
| Απομειωμένα | |||
| Αποθέματα | 1.671,00 | ||
| Απαιτήσεις | 22.858,68 | ||
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | 210,00 | ||
| Λοιπά | 105.444,80 | ||
| Σύνολο | 173.719,37 | ||
| Γενικό Σύνολο Ενεργητικού | 173.719,37 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Αναπόσβεστη Αξία (€) | ||
|---|---|---|---|
| Α.Καθαρή Θέση και υποχρεώσεις | |||
| Κεφάλαιο και αποθεματικά | -276.254,96 | ||
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | |||
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 449.974,33 | ||
| Σύνολο | 173.719,37 | ||
| Γενικό Σύνολο Παθητικού | 173.719,37 |
Αποτελέσματα Χρήσης
| Λογαριασμοί | Ποσό (€) |
|---|---|
| Κύκλος Εργασιών (Καθαρός) | 291.021,39 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 1,02 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατεργασμένα) | -1.088,07 |
| Αγορές εμπορευμάτων και υλικών | 144.461,12 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 48.488,22 |
| Αποβέσεις ενσώματων παγίων και αύλων στοιχείων | 149,09 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | 80.622,27 |
| Λοιπά έσοδα και κέρδη | |
| Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 514,26 |
| Αποτελέσματα προ Φόρων | 15.699,38 |
| Φόροι | |
| Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους | 15.699,38 |